Inmuebles
Portada :: Compra
| Tipos | Precio | Población | Superficie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
C/ Beethoven, 54 | Pàrquings | 19500 euros | Santa Coloma de Gramenet | 10 m2 | ||
|
|
C/ Cami Antic de l'Esglesia, 14 | Habitatge | 190000 euros | Llavaneres | 70 m2 | ||
|
|
C/ Escultor Ordoñez 65 | Habitatge | 165000 euros | Barcelona | 60 m2 | ||
|
|
C/ Joaquim Mir 12 | Habitatge | 180000 euros | Lloret de Mar | 65 m2 | ||
|
|
C/ Mallorca 451 | Habitatge | 300000 euros | Barcelona | 90 m2 | ||
|
|
C/ Moianes, 48 ATIC | Habitatge | 320000 euros | Barcelona | 80 m2 | ||
|
|
C/ Sardenya 524 ATIC DUPLEX | Habitatge | 700000 euros | Barcelona | 180 m2 | ||
|
|
C/ Tarragona,114 | Habitatge | 930000 euros | Barcelona | 190 m2 | ||
|
C/ València, 550 | Habitatge | 540000 euros | Barcelona | 180 m2 | ||
|
|
C/Cartagena, 245 OFICINA | Oficines/locals | 349000 euros | Barcelona | 150 m2 | ||







