Inmuebles
Portada :: Alquiler
| Tipos | Precio | Población | Superficie | Habitaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Av. Santiga, 26 | Habitatge | 700 euros | Santa perpetua | 80 m2 | 4 | ||
|
|
C/ Cartagena 243 DESPATX | Oficines/locals | 400 euros | Barcelona | 40 m2 | |||
|
|
C/ Castillejos 226 | Habitatge | 1100 euros | Barcelona | 90 m2 | 4 | ||
|
|
C/ Estruch, 12 2on 1a | Habitatge | 650 euros | Barcelona | 50 m2 | 1 | ||
|
|
C/ Padua, 25 | Oficines/locals | 500 euros | Barcelona | 85 m2 | |||
|
C/ Rafael de Campalans, 97 | Habitatge | 600 euros | Hospitalet de Llobregat | 55 m2 | 2 | ||
|
|
C/ Repartidor, 34 | Habitatge | 670 euros | Barcelona | 68 m2 | 3 | ||
|
C/ Sant Jaume,11 Local | Oficines/locals | 500 euros | Begues | 40 m2 | |||
|
|
C/ Vidiella, 6 | Habitatge | 800 euros | Barcelona | 70 m2 | 3 | ||
|
|
Castillejos, 349 | Oficines/locals | 650 euros | Barcelona | 80 m2 | |||








